| Семинар културни и креативни индустрии |
|
|
| 9-ти Европейски Конгрес на EURADA |
|
|
| 1ви Балкански регионален форум |
|
|
| Времето в Русе |
|
Актуализирано:23:50 |
Температура
| 15.8 °C |
Явление
|  |
Мин.темп.
| 13.2 °C |
Макс.темп.
| 23.8 °C |
Фаза на луната
| Последна четвърт |
| Източник vremeto.v.bg |
|
|
| Потребители онлайн |
Сега има: 4 гости онлайн. |
|
|
| Бизнес Център за подпомагане на МСП |
|
Основан с финансовата помощ на:
|
|
| Новини |
| 02/09/2010 11:45 - Търси се партньор за проект | по програма FP7-Health: Development of a bioreactor for tissue engineered hybrid transplant | |
| 01/09/2010 11:14 - Бизнес центърът стартира проект TOURNET | Г-жа Катя Горанова, Изпълнителен директор на Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, подписа договора за изпълнение на проект “TourNet – Promotion of Cross-border Networking for Development of a Common Bulgarian-Romanian Tourist Product” (Промоция на трансграничната работа в мрежа за разработване на общ българо- румънски туристически продукт). | |
| 01/09/2010 11:08 - Бизнес центърът ще бъде инициатор за провеждането на Синя седмица 2011 в Русе | Представител на Бизнес центъра взе участие в двудневна работна среща по линия на Дунавски компетентен център (ДКЦ), на който БЦП МСП е съучредител. Срещата се проведе на 24 и 25 август в Белград и на нея се обсъдиха бъдещите дейности на ДКЦ, които включват организиране на Синя седмица през месец юни 2011, стартиране на съвместни проекти, насочени към подпомагане развитието на туризма в страните от Долен Дунав и участие в международни панаири, изложения и събития с цел промоция на ДКЦ и възможностите за туризъм в държавите от Долен Дунав. | |
| 01/09/2010 11:00 - Излезе септемврийският брой на бюлетин "Мостове към Европа" | В новия брой четете: - ЕС дава старт на обществен дебат за бъдещето на пенсиите; - Самонаетите лица получават придобивки, свързани с майчинството и пенсиите, съгласно ново законодателство на ЕС; - Равни права за почасово заетите и работниците на договор; | |
| 31/08/2010 13:58 - Комисар Шемета на посещение в Китай | Алгирдас Шемета, комисар на ЕС за данъчно облагане и митнически съюз, одит и борба с измамите, ще открие утре международна конференция на световното изложение в Шанхай Експо 2010 за установяването на контакти за улесняване на търговията между Китай и ЕС. Целта на конференцията е да се разкрият възможности за по-нататъшно засилване на митническото сътрудничество между Китай и ЕС, за да се създадат условия за безпроблемна търговия между двете страни, като при това се осигури висока степен на защита на интересите на гражданите. На водещо място в програмата са гарантиране на сигурността на веригата на доставки, борбата с контрабандата (най-вече на цигари) и защитата на правото на интелектуална собственост. Китай е вторият по значение търговски партньор на ЕС след САЩ и най-големият източник на вносни стоки. ЕС е най-големият пазар за износа на китайски стоки. Затова както ЕС, така и Китай, несъмнено имат интерес да се осигурят условия всяка страна да изнася без затруднения за пазарите на другата страна безопасни, автентични и законно предлагани продукти. Комисар Шемета ще прекара 3 дни в Китай, където ще води разговори по основни въпроси на митническия контрол и борбата с измамите с националните органи и с представители на деловите среди, и ще посети пристанището в Шанхай, за да се запознае лично с начините за осъществяване на митнически контрол в Китай. | |
| 31/08/2010 13:10 - Гражданите на ЕС одобряват по-силно европейско икономическо управление | Според проучването на Евробарометър през пролетта на 2010 г. 75 % от европейците са на мнение, че по-силно съгласуване на икономическите и финансовите политики между държавите-членки на ЕС би било ефективно средство в борбата с икономическата криза. Публикуваното днес проучване, което е едно от двете редовни изследвания на общественото мнение, които ЕС реализира всяка година, беше проведено през май, като по този начин съвпадна с пика на европейската дългова криза. 72 % от европейците подкрепят по-силен надзор от страна на ЕС върху дейностите на най-големите международни финансови групи, което представлява увеличение от четири процентни пункта спрямо последното проучване на Евробарометър през есента на 2009 г. Основните опасения на европейците в условията на кризата бяха актуалното икономическо състояние (40 % — без промяна спрямо есента на 2009 г.), безработицата (48 % — спад от 3 процентни пункта) и повишението на цените (20 % — увеличение от 1 %). Също така кризата се отрази върху представата на гражданите за ЕС: 40 % от европейците свързват ЕС с еврото (+ 3 %), 45 % — със свободата да се пътува, учи и работи навсякъде в ЕС (- 1 %), а 24 % — с мира (- 4 %). | |
|
|
|
| Водещи новини |
| Бизнес новини от Actualno.com |
|
|
| Курсове на БНБ |
| За : | 02.09.2010 |
| За 1: | лева: |
GBP | 2.34864 |
USD | 1.52585 |
CHF | 1.50994 |
EUR | 1.95583 |
| Източник: БНБ |
|
|
| Курсове на ЕЦБ |
| За : | 02.09.2010 |
| За 1: | Евро:  |
GBP | 0.83275 |
USD | 1.2818 |
CHF | 1.2953 |
| Източник: ЕЦБ |
|
|
|